Kontrakttype (pkt. 39a) | Antal ansatte (FTE) |
Midlertidig ansættelse | 0 |
Fastansættelse | 47 |
Totalt antal ansatte | 47 |
Køn (pkt. 39b) | Antal ansatte (FTE) |
Mand | 23,97 |
Kvinde | 23,03 |
Andet | 0 |
Ikke registreret | 0 |
Totalt antal ansatte | 47 |
Land (hvor ansættelseskontrakten er indgået) (pkt. 39c) | Antal ansatte (FTE) |
Danmark | 47 |
Totalt antal ansatte | 47 |
Medarbejderomsætning (pkt. 40) | År 2025 |
12,60 % |
Forholdet mellem kvinder og mænd på ledelsesniveau (pkt. 59) | År 2025 |
0,4 |
Selvstændige og vikarer (pkt. 60) | |
Antal | |
Selvstændige (uden egne ansatte) | 0 |
Vikarer (rekrutteret via et vikarbureau) | 0 |
Forholdet mellem kvinder og mænd i det øverste ledelsesorgan (pkt. 65) | År 2025 |
0,5 |