Udledning af drivhusgasser (pkt. 30) | År 2025 | ||
Scope 1 CO₂e-udledninger | 0 | ||
Scope 2 CO₂e-udledninger (lokationsbaseret) | 9,02 tCO₂e | ||
Total CO₂e-udledning fra scope 1 og scope 2 | 9,02 tCO₂e | ||
Udledning af drivhusgasser | År 2025 | ||
CO₂e-udledninger i scope 3 (lokationsbaseret) | 2.467,11 tCO₂e | ||
Total CO₂e-udledning for scope 1, 2 og 3 | 2.476,12 tCO₂e | ||
CO₂e-intensitet (pkt. 31) | År 2025 | ||
(scope 1 & 2) 0,22 tCO2e/mio. euro (scope 1, 2 & 3) 62,70 tCO2e/mio. euro | |||
CO₂e-reduktionsmål (pkt. 54a-d) | ||
Reduktionsmål i år 2030 | tCO₂e-udledning i baselineår: 2019 | |
Scope 1 | 0 tCO2e | 9 tCO2e |
Scope 2 | Under 1 % | 31 tCO2e |
Scope 3 | 1,645 tCO2e | 2,715 tCO2e |
Liste over de vigtigste handlinger, Popermo implementerer for at nå CO₂e-reduktionsmålene (pkt. 54e) |
Reduktion af konsulenter |
Afslutning af IT-udvikling |
Skift til grøn strøm |
Dataoptimering |
Investeringer |