Oplysninger om minimumsløn (42a) | Ja | Nej |
I Popermo Forsikring modtager alle ansatte en løn, der som minimum er på niveau med minimumslønnen. | X |
Kollektiv overenskomst (pkt. 42c) | År 2025 |
Procentvis ansatte, der er dækket af en kollektiv overenskomst | 96 % |
Uddannelsestimer i gennemsnit pr. ansat (pkt. 42d) | År 2025 |
Mandlige ansatte | 20,36 |
Kvindelige ansatte | 13,70 |
Andre | 0 |
Korruption og bestikkelse (pkt. 43) | Antal domme | Samlede bødestørrelse |
0 | 0 kr. |
Popermo har en ansvarlighedspolitik eller en menneskerettighedspolitik for vores egen arbejdsstyrke (pkt. 61a) | Ja |
Popermo har en klagemekanisme for vores egen arbejdsstyrke (pkt. 61c) | Ja |
Popermoes code of conduct/menneskerettighedspolitik for vores egen arbejdsstyrke omhandler: (pkt. 62a) | |
Børnearbejde | Nej |
Tvangsarbejde | Nej |
Menneskehandel | Nej |
Diskrimination | Ja |
Sikkerhed/forebyggelse af ulykker | Ja |
Andet (hvis JA, specificer) | Ja - misbrugspolitik, politik mod chikane |